排 名 | 轿车 | SUV | MPV | |||
品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | |
1 | 福克斯 | 3.36 | 哈弗 | 2.92 | 五菱宏光 | 5.12 |
2 | 朗逸 | 2.88 | 途观 | 2.02 | 菱智 | 0.90 |
3 | 桑塔纳 | 2.71 | 瑞虎 | 1.75 | 欧诺 | 0.84 |
4 | 速腾 | 2.61 | 本田CRV | 1.62 | 威旺M20 | 0.77 |
5 | 捷达 | 2.46 | 奇骏 | 1.16 | 景逸 | 0.76 |
6 | 轩逸 | 2.41 | 翼虎 | 1.09 | 别克GL8 | 0.67 |
7 | 凯越 | 2.29 | IX35 | 1.00 | 杰德 | 0.63 |
8 | 科鲁兹 | 2.06 | RAV4 | 0.98 | 瑞风 | 0.52 |
9 | 瑞纳 | 2.05 | 幻速 | 0.90 | 小康风光 | 0.38 |
10 | 赛欧 | 2.02 | Q5 | 0.89 | 欧力威 | 0.32 |
合计 | 24.85 | 14.33 | 10.91 | |||
所占比重 | 24.99 | 44.04 | 86.04 |
表2 2014年上半年乘用车品牌销量前十位排名 单位:万辆、%
排 名 | 轿车 | SUV | MPV | |||
品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | |
1 | 朗逸 | 20.79 | 哈弗 | 17.17 | 五菱宏光 | 37.16 |
2 | 福克斯 | 20.15 | 途观 | 12.75 | 欧诺 | 7.38 |
3 | 桑塔纳 | 18.39 | 本田CRV | 9.50 | 菱智 | 6.94 |
4 | 速腾 | 15.54 | IX35 | 7.12 | 景逸 | 4.90 |
5 | 捷达 | 15.26 | 瑞虎 | 6.93 | 别克GL8 | 4.43 |
6 | 凯越 | 14.74 | 翼虎 | 6.62 | 瑞风 | 4.21 |
7 | 轩逸 | 14.52 | RAV4 | 6.33 | 威旺M20 | 3.67 |
8 | 帕萨特 | 13.60 | Q5 | 5.48 | 小康风光 | 3.17 |
9 | 英朗 | 12.93 | CS35 | 5.37 | 杰德 | 3.13 |
10 | 科鲁兹 | 12.62 | 长城M | 5.36 | 欧力威 | 2.48 |
合计 | 158.54 | 82.63 | 77.47 | |||
所占比重 | 25.77 | 45.32 | 87.81 |
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2014-07-09 出处:[V讯]王思 [原创] 责编:王思
排 名 | 轿车 | SUV | MPV | |||
品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | |
1 | 福克斯 | 3.36 | 哈弗 | 2.92 | 五菱宏光 | 5.12 |
2 | 朗逸 | 2.88 | 途观 | 2.02 | 菱智 | 0.90 |
3 | 桑塔纳 | 2.71 | 瑞虎 | 1.75 | 欧诺 | 0.84 |
4 | 速腾 | 2.61 | 本田CRV | 1.62 | 威旺M20 | 0.77 |
5 | 捷达 | 2.46 | 奇骏 | 1.16 | 景逸 | 0.76 |
6 | 轩逸 | 2.41 | 翼虎 | 1.09 | 别克GL8 | 0.67 |
7 | 凯越 | 2.29 | IX35 | 1.00 | 杰德 | 0.63 |
8 | 科鲁兹 | 2.06 | RAV4 | 0.98 | 瑞风 | 0.52 |
9 | 瑞纳 | 2.05 | 幻速 | 0.90 | 小康风光 | 0.38 |
10 | 赛欧 | 2.02 | Q5 | 0.89 | 欧力威 | 0.32 |
合计 | 24.85 | 14.33 | 10.91 | |||
所占比重 | 24.99 | 44.04 | 86.04 |
表2 2014年上半年乘用车品牌销量前十位排名 单位:万辆、%
排 名 | 轿车 | SUV | MPV | |||
品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | 品牌 | 销量 | |
1 | 朗逸 | 20.79 | 哈弗 | 17.17 | 五菱宏光 | 37.16 |
2 | 福克斯 | 20.15 | 途观 | 12.75 | 欧诺 | 7.38 |
3 | 桑塔纳 | 18.39 | 本田CRV | 9.50 | 菱智 | 6.94 |
4 | 速腾 | 15.54 | IX35 | 7.12 | 景逸 | 4.90 |
5 | 捷达 | 15.26 | 瑞虎 | 6.93 | 别克GL8 | 4.43 |
6 | 凯越 | 14.74 | 翼虎 | 6.62 | 瑞风 | 4.21 |
7 | 轩逸 | 14.52 | RAV4 | 6.33 | 威旺M20 | 3.67 |
8 | 帕萨特 | 13.60 | Q5 | 5.48 | 小康风光 | 3.17 |
9 | 英朗 | 12.93 | CS35 | 5.37 | 杰德 | 3.13 |
10 | 科鲁兹 | 12.62 | 长城M | 5.36 | 欧力威 | 2.48 |
合计 | 158.54 | 82.63 | 77.47 | |||
所占比重 | 25.77 | 45.32 | 87.81 |