排 名 | 汽车(按集团) | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 41.85 | 一汽大众 | 15.27 | 东风公司 | 4.29 |
2 | 东风 | 32.10 | 上海大众 | 13.45 | 北汽福田 | 3.54 |
3 | 一汽 | 24.45 | 上海通用 | 13.35 | 江淮 | 2.10 |
4 | 长安 | 21.53 | 上汽通用五菱 | 10.75 | 金杯股份 | 1.70 |
5 | 北汽 | 18.43 | 东风日产 | 8.93 | 上汽通用五菱 | 1.63 |
6 | 广汽 | 9.67 | 北京现代 | 8.67 | 江铃 | 1.62 |
7 | 华晨 | 5.77 | 重庆长安 | 8.60 | 一汽 | 1.57 |
8 | 长城 | 4.85 | 长安福特 | 6.76 | 重汽 | 1.20 |
9 | 比亚迪 | 3.53 | 神龙 | 5.74 | 陕汽 | 1.07 |
10 | 奇瑞 | 3.46 | 东风悦达 | 5.10 | 重庆长安 | 1.06 |
合计 | 165.64 | 96.62 | 19.78 | |||
所占比重 | 89.74 | 61.77 | 70.22 |
表2 2014年上半年分车型前十家生产企业销量排名 单位:万辆、%
排 名 | 汽车(按集团) | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 284.19 | 上海大众 | 94.05 | 北汽福田 | 32.19 |
2 | 东风 | 192.10 | 一汽大众 | 90.62 | 东风公司 | 26.59 |
3 | 一汽 | 152.95 | 上海通用 | 82.32 | 江淮 | 15.89 |
4 | 长安 | 132.31 | 上汽通用五菱 | 79.17 | 一汽 | 13.54 |
5 | 北汽 | 118.16 | 北京现代 | 55.30 | 金杯股份 | 13.35 |
6 | 广汽 | 50.36 | 重庆长安 | 53.19 | 江铃 | 11.74 |
7 | 华晨 | 39.12 | 东风日产 | 47.68 | 上汽通用五菱 | 9.92 |
8 | 长城 | 34.74 | 长安福特 | 40.05 | 重汽 | 9.89 |
9 | 江淮 | 25.19 | 神龙 | 34.32 | 重庆长安 | 7.64 |
10 | 奇瑞 | 21.57 | 东风悦达 | 31.07 | 长城 | 6.51 |
合计 | 1050.69 | 607.77 | 147.26 | |||
所占比重 | 89.93 | 63.09 | 71.84 |
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2014-07-09 出处:[V讯]王思 [原创] 责编:王思
排 名 | 汽车(按集团) | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 41.85 | 一汽大众 | 15.27 | 东风公司 | 4.29 |
2 | 东风 | 32.10 | 上海大众 | 13.45 | 北汽福田 | 3.54 |
3 | 一汽 | 24.45 | 上海通用 | 13.35 | 江淮 | 2.10 |
4 | 长安 | 21.53 | 上汽通用五菱 | 10.75 | 金杯股份 | 1.70 |
5 | 北汽 | 18.43 | 东风日产 | 8.93 | 上汽通用五菱 | 1.63 |
6 | 广汽 | 9.67 | 北京现代 | 8.67 | 江铃 | 1.62 |
7 | 华晨 | 5.77 | 重庆长安 | 8.60 | 一汽 | 1.57 |
8 | 长城 | 4.85 | 长安福特 | 6.76 | 重汽 | 1.20 |
9 | 比亚迪 | 3.53 | 神龙 | 5.74 | 陕汽 | 1.07 |
10 | 奇瑞 | 3.46 | 东风悦达 | 5.10 | 重庆长安 | 1.06 |
合计 | 165.64 | 96.62 | 19.78 | |||
所占比重 | 89.74 | 61.77 | 70.22 |
表2 2014年上半年分车型前十家生产企业销量排名 单位:万辆、%
排 名 | 汽车(按集团) | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 284.19 | 上海大众 | 94.05 | 北汽福田 | 32.19 |
2 | 东风 | 192.10 | 一汽大众 | 90.62 | 东风公司 | 26.59 |
3 | 一汽 | 152.95 | 上海通用 | 82.32 | 江淮 | 15.89 |
4 | 长安 | 132.31 | 上汽通用五菱 | 79.17 | 一汽 | 13.54 |
5 | 北汽 | 118.16 | 北京现代 | 55.30 | 金杯股份 | 13.35 |
6 | 广汽 | 50.36 | 重庆长安 | 53.19 | 江铃 | 11.74 |
7 | 华晨 | 39.12 | 东风日产 | 47.68 | 上汽通用五菱 | 9.92 |
8 | 长城 | 34.74 | 长安福特 | 40.05 | 重汽 | 9.89 |
9 | 江淮 | 25.19 | 神龙 | 34.32 | 重庆长安 | 7.64 |
10 | 奇瑞 | 21.57 | 东风悦达 | 31.07 | 长城 | 6.51 |
合计 | 1050.69 | 607.77 | 147.26 | |||
所占比重 | 89.93 | 63.09 | 71.84 |