新势代奇骏官方指导价
新势代奇骏2.0L车型价格 | |
2.0L XE MT 时尚版 | 18.18万元 |
2.0L XE CVT时尚版 | 18.88万元 |
2.0L XL 舒适版 | 19.68万元 |
2.0L XL-NAVI 智领版 | 20.98万元 |
2.0L XE-P智驱版 | 21.88万元 |
新势代奇骏2.5L车型价格 | |
2.5L XL 领先版 | 22.88万 |
2.5L XL ITS 豪华版 | 23.88万 |
2.5L XL ITS+NAVI 尊享版 | 25.08万 |
2.5L XV NAVI至尊版 | 26.78万 |
核心竞品 官方指导价
车型 | 排量 | 价格区间 |
途观 | 1.4T | 19.98万元 |
1.8T | 19.98-27.68万元 | |
2.0T | 29.18-31.58万元 | |
CR-V | 2.0L | 19.38-21.78万元 |
2.4L | 22.98-26.28万元 |
2014-03-27 出处:V讯网 [原创] 责编:王思
新势代奇骏官方指导价
新势代奇骏2.0L车型价格 | |
2.0L XE MT 时尚版 | 18.18万元 |
2.0L XE CVT时尚版 | 18.88万元 |
2.0L XL 舒适版 | 19.68万元 |
2.0L XL-NAVI 智领版 | 20.98万元 |
2.0L XE-P智驱版 | 21.88万元 |
新势代奇骏2.5L车型价格 | |
2.5L XL 领先版 | 22.88万 |
2.5L XL ITS 豪华版 | 23.88万 |
2.5L XL ITS+NAVI 尊享版 | 25.08万 |
2.5L XV NAVI至尊版 | 26.78万 |
核心竞品 官方指导价
车型 | 排量 | 价格区间 |
途观 | 1.4T | 19.98万元 |
1.8T | 19.98-27.68万元 | |
2.0T | 29.18-31.58万元 | |
CR-V | 2.0L | 19.38-21.78万元 |
2.4L | 22.98-26.28万元 |