表1 2013年12月分车型前十家生产企业销量排名 单位:万辆、%
排 名 | 汽车 | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 43.55 | 上汽通用五菱 | 13.35 | 北汽福田 | 5.64 |
2 | 东风 | 35.96 | 上海通用 | 12.66 | 东风公司 | 5.56 |
3 | 一汽 | 26.85 | 一汽大众 | 11.86 | 一汽 | 2.74 |
4 | 北汽 | 22.40 | 上海大众 | 11.71 | 金杯股份 | 2.31 |
5 | 长安 | 20.45 | 东风日产 | 10.56 | 江淮 | 1.92 |
6 | 广汽 | 14.19 | 北京现代 | 9.78 | 江铃 | 1.78 |
7 | 华晨 | 6.74 | 重庆长安 | 7.30 | 重汽 | 1.39 |
8 | 长城 | 6.28 | 长安福特 | 7.06 | 陕汽 | 1.37 |
9 | 吉利 | 6.08 | 广汽本田 | 6.69 | 南汽 | 1.26 |
10 | 奇瑞 | 5.00 | 一汽丰田 | 6.49 | 重庆长安 | 0.95 |
合计 | 187.50 | 97.46 | 24.92 | |||
所占比重 | 87.85 | 54.85 | 69.76 |
表2 2013年分车型前十家生产企业销量排名 单位:万辆、%
排 名 | 汽车 | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 507.33 | 上海通用 | 154.26 | 北汽福田 | 65.66 |
2 | 东风 | 353.49 | 上海大众 | 152.50 | 东风公司 | 55.92 |
3 | 一汽 | 290.84 | 一汽大众 | 151.29 | 江淮 | 30.32 |
4 | 长安 | 220.33 | 上汽通用五菱 | 142.56 | 金杯股份 | 30.07 |
5 | 北汽 | 211.11 | 北京现代 | 103.08 | 一汽 | 26.95 |
6 | 广汽 | 100.42 | 东风日产 | 92.62 | 江铃 | 21.49 |
7 | 华晨 | 77.74 | 重庆长安 | 82.22 | 上汽通用五菱 | 17.50 |
8 | 长城 | 75.42 | 长安福特 | 68.27 | 重汽 | 16.52 |
9 | 吉利 | 54.94 | 长城 | 62.74 | 南汽 | 13.20 |
10 | 江淮 | 51.43 | 一汽丰田 | 55.47 | 重庆长安 | 12.90 |
合计 | 1943.05 | 1065.01 | 290.53 | |||
所占比重 | 88.38 | 59.40 | 71.64 |
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2014-01-10 出处:V讯网 [原创] 责编:王思
表1 2013年12月分车型前十家生产企业销量排名 单位:万辆、%
排 名 | 汽车 | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 43.55 | 上汽通用五菱 | 13.35 | 北汽福田 | 5.64 |
2 | 东风 | 35.96 | 上海通用 | 12.66 | 东风公司 | 5.56 |
3 | 一汽 | 26.85 | 一汽大众 | 11.86 | 一汽 | 2.74 |
4 | 北汽 | 22.40 | 上海大众 | 11.71 | 金杯股份 | 2.31 |
5 | 长安 | 20.45 | 东风日产 | 10.56 | 江淮 | 1.92 |
6 | 广汽 | 14.19 | 北京现代 | 9.78 | 江铃 | 1.78 |
7 | 华晨 | 6.74 | 重庆长安 | 7.30 | 重汽 | 1.39 |
8 | 长城 | 6.28 | 长安福特 | 7.06 | 陕汽 | 1.37 |
9 | 吉利 | 6.08 | 广汽本田 | 6.69 | 南汽 | 1.26 |
10 | 奇瑞 | 5.00 | 一汽丰田 | 6.49 | 重庆长安 | 0.95 |
合计 | 187.50 | 97.46 | 24.92 | |||
所占比重 | 87.85 | 54.85 | 69.76 |
表2 2013年分车型前十家生产企业销量排名 单位:万辆、%
排 名 | 汽车 | 乘用车 | 商用车 | |||
企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | 企业名称 | 销量 | |
1 | 上汽 | 507.33 | 上海通用 | 154.26 | 北汽福田 | 65.66 |
2 | 东风 | 353.49 | 上海大众 | 152.50 | 东风公司 | 55.92 |
3 | 一汽 | 290.84 | 一汽大众 | 151.29 | 江淮 | 30.32 |
4 | 长安 | 220.33 | 上汽通用五菱 | 142.56 | 金杯股份 | 30.07 |
5 | 北汽 | 211.11 | 北京现代 | 103.08 | 一汽 | 26.95 |
6 | 广汽 | 100.42 | 东风日产 | 92.62 | 江铃 | 21.49 |
7 | 华晨 | 77.74 | 重庆长安 | 82.22 | 上汽通用五菱 | 17.50 |
8 | 长城 | 75.42 | 长安福特 | 68.27 | 重汽 | 16.52 |
9 | 吉利 | 54.94 | 长城 | 62.74 | 南汽 | 13.20 |
10 | 江淮 | 51.43 | 一汽丰田 | 55.47 | 重庆长安 | 12.90 |
合计 | 1943.05 | 1065.01 | 290.53 | |||
所占比重 | 88.38 | 59.40 | 71.64 |