主要参数
腰围尺寸 | M(腰宽340mm)L(腰宽380mm) |
重量 | 2.6kg以下(含电池) |
运行时间 | 60分钟以上 |
电池 | 锂离子电池、22.2V—1Ah |
使用环境 | 室内或室外(雨天除外)平地 |
存放温度范围 | -20℃~55℃ |
使用温度范围 | 0℃~30℃ |
使用湿度范围 | 30%~85% |
<开发经过>
1999年 | ・Honda启动步行辅助装置研究。 |
2000年 | ・以东工大三宅教授的研究成果“基于声音刺激的行走相互吸引作用”为基础,启动向大腿部位直接施加作用力的行走辅助装置的研发。 |
2005年 | ・与东京都老年人综合研究所铃木隆雄主任研究员合作,共同实施“针对老年人的行走辅助机器人效果验证”研究项目。 |
2008年 | ・与霞关南医院(琦玉县川越市)开展共同研究。 |
2010年 | ・与下列5家团体开展共同研究: Rehabilitation Institute of Chicago(美国芝加哥) 社团法人是真会 长崎康复医院(长崎县长崎市) 医疗法人社团源守会 会田纪念康复医院(茨城县守谷市) 医疗法人社团朋和会 西广岛康复医院(广岛县广岛市) 医疗法人社团三成会 南东北春日康复医院(福岛县须贺川市) |
2011年 | ・与京都大学大学院医学研究科开展共同研究。 ・与财团法人厚生年金事业振兴团汤布院厚生年金医院开展共同研究。 ・参加独立行政法人新能源・产业技术综合开发机构(NEDO)的“生活辅助机器人实用化项目”。 |
2012年 | ・参加独立行政法人国立长寿医疗研究中心实施的“护理预防效果验证项目”。 |
2013-05-28 出处:V讯网 [原创] 责编:晨光
主要参数
腰围尺寸 | M(腰宽340mm)L(腰宽380mm) |
重量 | 2.6kg以下(含电池) |
运行时间 | 60分钟以上 |
电池 | 锂离子电池、22.2V—1Ah |
使用环境 | 室内或室外(雨天除外)平地 |
存放温度范围 | -20℃~55℃ |
使用温度范围 | 0℃~30℃ |
使用湿度范围 | 30%~85% |
<开发经过>
1999年 | ・Honda启动步行辅助装置研究。 |
2000年 | ・以东工大三宅教授的研究成果“基于声音刺激的行走相互吸引作用”为基础,启动向大腿部位直接施加作用力的行走辅助装置的研发。 |
2005年 | ・与东京都老年人综合研究所铃木隆雄主任研究员合作,共同实施“针对老年人的行走辅助机器人效果验证”研究项目。 |
2008年 | ・与霞关南医院(琦玉县川越市)开展共同研究。 |
2010年 | ・与下列5家团体开展共同研究: Rehabilitation Institute of Chicago(美国芝加哥) 社团法人是真会 长崎康复医院(长崎县长崎市) 医疗法人社团源守会 会田纪念康复医院(茨城县守谷市) 医疗法人社团朋和会 西广岛康复医院(广岛县广岛市) 医疗法人社团三成会 南东北春日康复医院(福岛县须贺川市) |
2011年 | ・与京都大学大学院医学研究科开展共同研究。 ・与财团法人厚生年金事业振兴团汤布院厚生年金医院开展共同研究。 ・参加独立行政法人新能源・产业技术综合开发机构(NEDO)的“生活辅助机器人实用化项目”。 |
2012年 | ・参加独立行政法人国立长寿医疗研究中心实施的“护理预防效果验证项目”。 |