<混合动力车销量>(丰田调查数据) 单位:万辆
97年 | 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | |
日本国内 | 0.03 | 1.76 | 1.52 | 1.25 | 1.84 | 1.99 | 2.71 | 6.87 | 5.85 | 7.24 |
日本以外 | 0.64 | 1.84 | 2.13 | 2.61 | 6.59 | 17.64 | 24.00 | |||
合计 | 0.03 | 1.76 | 1.52 | 1.90 | 3.69 | 4.13 | 5.32 | 13.46 | 23.49 | 31.25 |
累计 | 0.03 | 1.79 | 3.32 | 5.22 | 8.91 | 13.05 | 18.38 | 31.85 | 55.34 | 86.59 |
07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13 年 | |
日本国内 | 8.19 | 10.44 | 25.11 | 39.22 | 31.63 | 67.80 | 67.91 |
日本以外 | 34.74 | 32.53 | 27.89 | 29.79 | 31.26 | 54.10 | 60.02 |
合计 | 42.94 | 42.97 | 53.01 | 69.01 | 62.89 | 121.90 | 127.94 |
累计 | 129.53 | 172.51 | 225.52 | 294.54 | 357.44 | 479.35 | 607.29 |
<混合动力乘用车累计销量(截至2013年12月底)>(丰田调查数据) 单位:万辆 |
车名 | PRIUS | PRIUSα (PRIUS v PRIUS+) | AQUA (PRIUSc) | CAMRY HEV | ALPHARD HEV※1 | AURIS HEV | YARIS HEV | AVALON HEV |
日本国内 | 140.76 | 28.90 | 52.93 | 3.58 | 4.33 | - | - | - |
日本以外 | 175.89 | 11.60 | 10.43 | 38.29 | 0.13 | 12.80 | 7.54 | 1.72 |
合计 | 316.66 | 40.51 | 63.36 | 41.87 | 4.46 | 12.80 | 7.54 | 1.72 |
车名 | HIGHLANDER HEV (KLUGER HEV※2) | VELLFIRE HEV | SAI | ESTIMA HEV (PREVIA HEV) | CROWN HEV | CROWN MAJESTA | HARRIER HEV | CROWN MILD HEV※3 |
日本国内 | 0.34 | 1.71 | 7.10 | 10.50 | 7.79 | 0.30 | 2.37 | 0.64 |
日本以外 | 13.49 | - | - | (21辆) | - | - | - | - |
合计 | 13.83 | 1.71 | 7.10 | 10.50 | 7.79 | 0.30 | 2.37 | 0.64 |
车名 | COROLLA AXIO HEV | COROLLA FIEDER HEV | LS600h LS600hL | GS450h GS300h | RX400h RX450h | HS250h | CT200h | ES300h |
日本国内 | 0.87 | 2.13 | 2.35 | 1.42 | 2.74 | 3.93 | 3.78 | - |
日本以外 | - | - | 1.18 | 2.45 | 26.12 | 2.23 | 13.11 | 4.70 |
合计 | 0.87 | 2.13 | 3.53 | 3.87 | 28.86 | 6,16 | 16.90 | 4.70 |
车名 | IS300h | PRIUS PHEV | 混合动力乘用车 累计 | 混合动力商用车※4 累计 | |||
日本国内 | 0.87 | 1.54 | 280.98 | 0.44 | |||
日本以外 | 0.80 | 3.31 | 325.86 | - | |||
合计 | 1.67 | 4.86 | 606.85 | 0.44 |
<混合动力车的发展历程> |
年 | 月 | 大事记 | 车型 |
1997 | 3 | 发布混合动力系统“THS” | |
8 | COASTER HEV上市销售(仅限日本国内) | ||
10 | PRIUS上市销售(12月发售) | ||
2000 | 11 | PRIUS全球累计销量突破5万辆 | |
2001 | 6 | ESTIMA HEV上市销售(仅限日本国内) | |
8 | 在CROWN“Royal”系列车型上搭载弱混合动力系统(仅限日本国内) | ||
2002 | 3 | 混合动力车的全球累计销量突破10万辆 | |
8 | PRIUS全球累计销量突破10万辆 | ||
10 | 在CROWN乘用车上搭载弱混合动力系统(仅限日本国内) | ||
2003 | 4 | 发布混合动力系统“THSⅡ” | |
7 | ALPHARD HEV上市销售(仅限日本国内) | ||
9 | PRIUS(第二代)更新换代 | ||
DYNA HEV、TOYOACE HEV发布(11月上市销售,仅限日本国内) | |||
2005 | 3 | | HARRIER HEV(RX400h)、KLUGER HEV(HIGHLANDER HEV)上市销售 |
10 | 混合动力车的全球累计销量突破50万辆 | ||
12 | 中国四川一汽丰田长春丰越工厂开始生产PRIUS(第2代) | ||
2006 | 3 | GS450h上市销售 | |
4 | PRIUS全球累计销量突破50万辆 | ||
5 | CAMRY HEV上市销售(仅限海外市场) | ||
6 | ESTIMA HEV更新换代(仅限日本国内) | ||
10 | 美国肯塔基工厂(TMMK)开始生产CAMRY HEV | QUICK Delivery 200上市销售(仅限日本国内) | |
2007 | 5 | 混合动力车的全球累计销量突破100万辆 | LS600h/LS600hL上市销售 |
2008 | 2 | CROWN HEV发布(5月上市销售,仅限日本国内) | |
4 | PRIUS全球累计销量突破100万辆 | ||
2009 | 1 | RX450h发布 (4月上市销售) | |
5 | PRIUS(第三代)更新换代 | ||
7 | 泰国TMT Gateway工厂开始生产CAMRY HEV | HS250h上市销售 | |
8 | 混合动力车的全球累计销量突破200万辆 | ||
10 | SAI发布(12月上市销售,仅限日本国内) | ||
12 | 澳大利亚TMCA Altona工厂开始生产CAMRY HEV | ||
2010 | 4 | 中国 广汽丰田开始生产CAMRY HEV | |
6 | 英国TMUK伯纳斯顿工厂开始生产AURIS HEV | AURIS HEV上市销售(仅限海外市场) | |
7 | 混合动力车日本国内累计销量突破100万辆 | ||
9 | PRIUS全球累计销量突破200万辆 | ||
11 | 泰国TMT Gateway工厂开始生产PRIUS(第三代) |
2011 | 1 | PRIUS 2010年全年日本国内新车销量为31万5669辆,创下全年销量的历史新高 | CT200h上市销售 |
2 | 混合动力车的全球累计销量突破300万辆 | ||
5 | PRIUSα上市销售 | ||
8 | PRIUS日本国内累计销量突破100万辆 | CAMRY HEV更新换代(9月开始在日本国内销售) | |
9 | |||
ALPHARD HEV、VELLFIRE HEV发布(11月上市销售,仅限日本国内) | |||
10 | 在中国常熟研发中心奠基仪式上宣布力争2015年前后在一汽丰田和广汽丰田生产和销售搭载中国国产混合动力总成汽车的计划 | ||
11 | PRIUS PHEV发布(日本:12年1月上市销售;美国:12年3月上市销售;欧洲:12年夏季上市销售) | ||
12 | 中国四川一汽丰田长春丰越工厂开始生产PRIUS(第3代) | AQUA上市销售 | |
2012 | 1 | GS450h更新换代(3月上市销售) | |
2 | 宣布将于2013年下半年在美国印第安纳工厂(TMMI)启动HIGHLANDER HEV的生产 | ||
台湾国瑞汽车观音工厂开始生产和销售CAMRY HEV | |||
4 | 混合动力车的全球累计销量突破400万辆 | ||
5 | YARIS HEV上市销售(仅限海外市场) | ||
7 | TMMC宣布将于2014年初在剑桥工厂启动RX450h的生产 | ES300h上市销售(仅限海外市场) | |
10 | 混合动力车日本国内累计销量突破200万辆 | ||
混合动力车2012年1-10月的全球累计销量突破100万辆 | |||
11 | AURIS HEV更新换代(仅限日本以外) | ||
12 | CROWN HEV更新换代(2013年1月上市销售,仅限日本国内) AVALON HEV上市销售(仅限日本以外) | ||
2013 | 3 | 混合动力车全球累计销量突破500万辆 | |
5 | IS300h上市销售 | ||
8 | COROLLA FIEDER HEV上市销售 | ||
9 | CROWN MAJESTA(HEV)上市销售 | ||
10 | GS300h上市销售 | ||
11 | HARRIER HEV更新换代(1月上市销售) | ||
12 | 混合动力车全球累计销量突破600万辆 |
2014-01-17 出处:V讯网 [原创] 责编:王思
<混合动力车销量>(丰田调查数据) 单位:万辆
97年 | 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | |
日本国内 | 0.03 | 1.76 | 1.52 | 1.25 | 1.84 | 1.99 | 2.71 | 6.87 | 5.85 | 7.24 |
日本以外 | 0.64 | 1.84 | 2.13 | 2.61 | 6.59 | 17.64 | 24.00 | |||
合计 | 0.03 | 1.76 | 1.52 | 1.90 | 3.69 | 4.13 | 5.32 | 13.46 | 23.49 | 31.25 |
累计 | 0.03 | 1.79 | 3.32 | 5.22 | 8.91 | 13.05 | 18.38 | 31.85 | 55.34 | 86.59 |
07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13 年 | |
日本国内 | 8.19 | 10.44 | 25.11 | 39.22 | 31.63 | 67.80 | 67.91 |
日本以外 | 34.74 | 32.53 | 27.89 | 29.79 | 31.26 | 54.10 | 60.02 |
合计 | 42.94 | 42.97 | 53.01 | 69.01 | 62.89 | 121.90 | 127.94 |
累计 | 129.53 | 172.51 | 225.52 | 294.54 | 357.44 | 479.35 | 607.29 |
<混合动力乘用车累计销量(截至2013年12月底)>(丰田调查数据) 单位:万辆 |
车名 | PRIUS | PRIUSα (PRIUS v PRIUS+) | AQUA (PRIUSc) | CAMRY HEV | ALPHARD HEV※1 | AURIS HEV | YARIS HEV | AVALON HEV |
日本国内 | 140.76 | 28.90 | 52.93 | 3.58 | 4.33 | - | - | - |
日本以外 | 175.89 | 11.60 | 10.43 | 38.29 | 0.13 | 12.80 | 7.54 | 1.72 |
合计 | 316.66 | 40.51 | 63.36 | 41.87 | 4.46 | 12.80 | 7.54 | 1.72 |
车名 | HIGHLANDER HEV (KLUGER HEV※2) | VELLFIRE HEV | SAI | ESTIMA HEV (PREVIA HEV) | CROWN HEV | CROWN MAJESTA | HARRIER HEV | CROWN MILD HEV※3 |
日本国内 | 0.34 | 1.71 | 7.10 | 10.50 | 7.79 | 0.30 | 2.37 | 0.64 |
日本以外 | 13.49 | - | - | (21辆) | - | - | - | - |
合计 | 13.83 | 1.71 | 7.10 | 10.50 | 7.79 | 0.30 | 2.37 | 0.64 |
车名 | COROLLA AXIO HEV | COROLLA FIEDER HEV | LS600h LS600hL | GS450h GS300h | RX400h RX450h | HS250h | CT200h | ES300h |
日本国内 | 0.87 | 2.13 | 2.35 | 1.42 | 2.74 | 3.93 | 3.78 | - |
日本以外 | - | - | 1.18 | 2.45 | 26.12 | 2.23 | 13.11 | 4.70 |
合计 | 0.87 | 2.13 | 3.53 | 3.87 | 28.86 | 6,16 | 16.90 | 4.70 |
车名 | IS300h | PRIUS PHEV | 混合动力乘用车 累计 | 混合动力商用车※4 累计 | |||
日本国内 | 0.87 | 1.54 | 280.98 | 0.44 | |||
日本以外 | 0.80 | 3.31 | 325.86 | - | |||
合计 | 1.67 | 4.86 | 606.85 | 0.44 |
<混合动力车的发展历程> |
年 | 月 | 大事记 | 车型 |
1997 | 3 | 发布混合动力系统“THS” | |
8 | COASTER HEV上市销售(仅限日本国内) | ||
10 | PRIUS上市销售(12月发售) | ||
2000 | 11 | PRIUS全球累计销量突破5万辆 | |
2001 | 6 | ESTIMA HEV上市销售(仅限日本国内) | |
8 | 在CROWN“Royal”系列车型上搭载弱混合动力系统(仅限日本国内) | ||
2002 | 3 | 混合动力车的全球累计销量突破10万辆 | |
8 | PRIUS全球累计销量突破10万辆 | ||
10 | 在CROWN乘用车上搭载弱混合动力系统(仅限日本国内) | ||
2003 | 4 | 发布混合动力系统“THSⅡ” | |
7 | ALPHARD HEV上市销售(仅限日本国内) | ||
9 | PRIUS(第二代)更新换代 | ||
DYNA HEV、TOYOACE HEV发布(11月上市销售,仅限日本国内) | |||
2005 | 3 | | HARRIER HEV(RX400h)、KLUGER HEV(HIGHLANDER HEV)上市销售 |
10 | 混合动力车的全球累计销量突破50万辆 | ||
12 | 中国四川一汽丰田长春丰越工厂开始生产PRIUS(第2代) | ||
2006 | 3 | GS450h上市销售 | |
4 | PRIUS全球累计销量突破50万辆 | ||
5 | CAMRY HEV上市销售(仅限海外市场) | ||
6 | ESTIMA HEV更新换代(仅限日本国内) | ||
10 | 美国肯塔基工厂(TMMK)开始生产CAMRY HEV | QUICK Delivery 200上市销售(仅限日本国内) | |
2007 | 5 | 混合动力车的全球累计销量突破100万辆 | LS600h/LS600hL上市销售 |
2008 | 2 | CROWN HEV发布(5月上市销售,仅限日本国内) | |
4 | PRIUS全球累计销量突破100万辆 | ||
2009 | 1 | RX450h发布 (4月上市销售) | |
5 | PRIUS(第三代)更新换代 | ||
7 | 泰国TMT Gateway工厂开始生产CAMRY HEV | HS250h上市销售 | |
8 | 混合动力车的全球累计销量突破200万辆 | ||
10 | SAI发布(12月上市销售,仅限日本国内) | ||
12 | 澳大利亚TMCA Altona工厂开始生产CAMRY HEV | ||
2010 | 4 | 中国 广汽丰田开始生产CAMRY HEV | |
6 | 英国TMUK伯纳斯顿工厂开始生产AURIS HEV | AURIS HEV上市销售(仅限海外市场) | |
7 | 混合动力车日本国内累计销量突破100万辆 | ||
9 | PRIUS全球累计销量突破200万辆 | ||
11 | 泰国TMT Gateway工厂开始生产PRIUS(第三代) |
2011 | 1 | PRIUS 2010年全年日本国内新车销量为31万5669辆,创下全年销量的历史新高 | CT200h上市销售 |
2 | 混合动力车的全球累计销量突破300万辆 | ||
5 | PRIUSα上市销售 | ||
8 | PRIUS日本国内累计销量突破100万辆 | CAMRY HEV更新换代(9月开始在日本国内销售) | |
9 | |||
ALPHARD HEV、VELLFIRE HEV发布(11月上市销售,仅限日本国内) | |||
10 | 在中国常熟研发中心奠基仪式上宣布力争2015年前后在一汽丰田和广汽丰田生产和销售搭载中国国产混合动力总成汽车的计划 | ||
11 | PRIUS PHEV发布(日本:12年1月上市销售;美国:12年3月上市销售;欧洲:12年夏季上市销售) | ||
12 | 中国四川一汽丰田长春丰越工厂开始生产PRIUS(第3代) | AQUA上市销售 | |
2012 | 1 | GS450h更新换代(3月上市销售) | |
2 | 宣布将于2013年下半年在美国印第安纳工厂(TMMI)启动HIGHLANDER HEV的生产 | ||
台湾国瑞汽车观音工厂开始生产和销售CAMRY HEV | |||
4 | 混合动力车的全球累计销量突破400万辆 | ||
5 | YARIS HEV上市销售(仅限海外市场) | ||
7 | TMMC宣布将于2014年初在剑桥工厂启动RX450h的生产 | ES300h上市销售(仅限海外市场) | |
10 | 混合动力车日本国内累计销量突破200万辆 | ||
混合动力车2012年1-10月的全球累计销量突破100万辆 | |||
11 | AURIS HEV更新换代(仅限日本以外) | ||
12 | CROWN HEV更新换代(2013年1月上市销售,仅限日本国内) AVALON HEV上市销售(仅限日本以外) | ||
2013 | 3 | 混合动力车全球累计销量突破500万辆 | |
5 | IS300h上市销售 | ||
8 | COROLLA FIEDER HEV上市销售 | ||
9 | CROWN MAJESTA(HEV)上市销售 | ||
10 | GS300h上市销售 | ||
11 | HARRIER HEV更新换代(1月上市销售) | ||
12 | 混合动力车全球累计销量突破600万辆 |